<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>image &#38; dialogue consultants - Cabinet Conseil en Stratégie et Management du Capital Image</title>
	<atom:link href="http://www.image-dialogue.com/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.image-dialogue.com/fr</link>
	<description>Conseil en stratégie et management du capital image</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>QG numérique : premier bilan</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/qg-numerique-premier-bilan.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/qg-numerique-premier-bilan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Le QG numérique a été lancé par  Renaissance Numérique, Silicon Sentier, et Cap Digital le 19 mars dernier. Il a rassemblé 15 partenaires autour d&#8217;un objectif commun : placer le numérique au cœur de la campagne présidentielle. Ce lieu d&#8217;expression et de débats souhaitait faire du numérique un sujet central et transverse de la campagne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le QG numérique a été lancé par  Renaissance Numérique, Silicon Sentier, et Cap Digital le 19 mars dernier. Il a rassemblé 15 partenaires autour d&#8217;un objectif commun : placer le numérique au cœur de la campagne présidentielle. Ce lieu d&#8217;expression et de débats souhaitait faire du numérique un sujet central et transverse de la campagne présidentielle, notamment à travers des manifestations et des contributions publiés sur <a href="http://www.qg-numerique.org/" target="_blank">le site internet dédié</a>.</p>
<p>Selon Guillaume Buffet, co-président de Renaissance Numérique,  &laquo;&nbsp;l&#8217;ouverture de ce quartier général a été l&#8217;occasion de cristalliser les projets qui vont nous aider à nous réinventer à l’ère numérique. Économie, social, éducation : dépassons les catalogues de mesures, prenons la mesure d&#8217;une nouvelle société.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le QG numérique a suscité beaucoup de réactions, tant de la presse que des citoyens. L&#8217;essentiel des réflexions produites ont été rassemblées dans une synthèse que vous trouverez ici :  <a href="http://www.image-dialogue.com/fr/pdf/synthèse-qgnum.pdf" target="_blank">synthèse QGNUM.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/qg-numerique-premier-bilan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data : comment stocker et exploiter des milliards de fichiers ?</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/big-data-comment-stocker-et-exploiter-des-milliards-de-fichiers.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/big-data-comment-stocker-et-exploiter-des-milliards-de-fichiers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Non seulement nous créons environs 2,5 quintillions d&#8217;octets de données chaque jour, mais au cours des deux dernières années, nous avons généré environ 90 % des données qui existent actuellement dans le monde ! Un article à lire sur Clubic.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non seulement nous créons environs 2,5 quintillions d&#8217;octets de données  chaque jour, mais au cours des deux dernières années, nous avons généré  environ 90 % des données qui existent actuellement dans le monde !</p>
<p>Un article à lire sur <a href="http://pro.clubic.com/it-business/actualite-490150-gerer-croissance-donnees-enjeu-majeur-tribune-evan-powell.html?utm_medium=twitter&amp;utm_source=twitterfeed" target="_blank">Clubic.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/big-data-comment-stocker-et-exploiter-des-milliards-de-fichiers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWITTRACK 2012 : Même battu, Nicolas Sarkozy était 1er en visibilité sur Twitter le 6 mai</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/twittrack-2012-meme-battu-nicolas-sarkozy-etait-1er-en-visibilite-sur-twitter-le-6-mai.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/twittrack-2012-meme-battu-nicolas-sarkozy-etait-1er-en-visibilite-sur-twitter-le-6-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Durant toute la campagne, le candidat UMP était celui dont on parlait le plus sur les réseaux sociaux. Lire la suite sur Atlantico.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant toute la campagne, le candidat UMP était celui dont on parlait le plus sur les réseaux sociaux.</p>
<p>Lire la suite sur <a href="http://www.atlantico.fr/decryptage/battu-nicolas-sarkozy-visibilite-twitter-6-mai-francois-hollande-image-dialogue-lingway-352991.html" target="_blank">Atlantico.fr</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/twittrack-2012-meme-battu-nicolas-sarkozy-etait-1er-en-visibilite-sur-twitter-le-6-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>image &amp; dialogue consultants anime des formations à la stratégie et à la communication digitales</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/image-dialogue-consultants-anime-des-formations-a-la-strategie-et-a-la-communication-digitales.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/image-dialogue-consultants-anime-des-formations-a-la-strategie-et-a-la-communication-digitales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Deux modules de formation sont proposés par image &#38; dialogue consultants aux membres des comités de direction et à l’ensemble des collaborateurs. Module 1 : Stratégies de communication digitale &#38; business Public : dirigeants et encadrement Objectifs : Il s’agit de développer une prise de conscience sur l’aspect incontournable et opérationnel des nouveaux territoires de communication et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux modules de formation sont proposés par image &amp; dialogue consultants aux membres des comités de direction et à l’ensemble des collaborateurs.</p>
<h2><strong>Module 1 : Stratégies de communication digitale &amp; business</strong></h2>
<p><strong>Public</strong> : dirigeants et encadrement</p>
<h1><strong>Objectifs : </strong></h1>
<p>Il s’agit de développer une prise de conscience sur l’aspect incontournable et opérationnel des nouveaux territoires de communication et de développement du business, du web 2.0, de la multiplicité des réseaux.</p>
<p>Les objectifs assignés à ce premier module sont donc de :</p>
<ul>
<li>Développer des <strong>connaissances</strong>, sensibiliser aux nouvelles pratiques de ‘business’ ;</li>
<li><strong>Lever les freins </strong>/ démystifier, se familiariser avec ces nouveaux espaces connectés et susciter l’intérêt pour ces nouveaux territoires de communication ;</li>
<li><strong>Développer </strong>la compréhension de ces nouveaux territoires de communication et les nouveaux comportements associés;</li>
<li><strong>Faciliter </strong>l’appropriation des espaces digitaux dans le cadre professionnel, inciter à les utiliser, tout en proposant une grille de lecture pertinente pour mieux appréhender cette activité ;</li>
<li>Montrer concrètement les <strong>bénéfices et opportunités</strong> de cette nouvelle économie de de la communication, de la participation et des échanges privés et professionnels.</li>
</ul>
<h1><strong>Méthodologie pédagogique</strong><strong> </strong></h1>
<ul>
<li>Une alternance de présentations PowerPoint, de témoignages et de découvertes en ligne ;</li>
<li>Des cas concrets illustrés d’expériences réussies comme d’échecs sur les réseaux sociaux ;</li>
<li>L’organisation d’un débat à la fin des sessions sur les freins, enjeux, risques et opportunités que représentent ces nouveaux territoires de communication.</li>
</ul>
<h1><strong>Programme </strong></h1>
<ul>
<li>Définition du Web2.0, de la e-communication et de l’économie numérique</li>
<li>Les nouveaux usages personnels et professionnels</li>
<li>Quels réseaux, quelles applications et services, pour quels besoins et quels bénéfices ?</li>
<li>Risques techniques et juridiques, menaces et préjugés</li>
<li>La blogosphère et les communautés du développement économique, monde, France</li>
</ul>
<p><strong>Durée : 0.5 jour</strong></p>
<h2><strong>Module 2 : Atelier d’appropriation des réseaux sociaux</strong></h2>
<p><strong>Public : </strong>tout public</p>
<h1><strong>Objectifs</strong></h1>
<p>Il s’agit ici de former et d’<strong>impliquer</strong> les salariés de l’entreprise  pour qu’ils puissent <strong>utiliser en toute connaissance de cause</strong> et de manière <strong>efficace</strong> le web social et mobile dans le cadre de leur activité personnelle ou professionnelle.</p>
<p>Les objectifs assignés à ce second module sont donc de :</p>
<ul>
<li>Rendre les stagiaires directement opérationnels ;</li>
<li>Former les salariés pour qu’ils puissent créer et animer leur(s) présence(s) sur le(s) réseau(x), qu’ils dialoguent avec leurs publics et intègrent  les réseaux sociaux dans leur ‘business’ quotidien</li>
<li>Partager avec eux les bonnes pratiques pour réussir leur stratégie ‘web ’.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<h1><strong>Méthodologie pédagogique</strong><strong></strong></h1>
<ul>
<li>En amont de chaque session, envoi d’un questionnaire à chaque participant, l’incitant à renseigner son niveau de connaissance et sa pratique éventuelle des réseaux sociaux</li>
<li>Alternance de présentations PowerPoint, cas concrets <span style="text-decoration: underline;">et</span> travail en ateliers, par sous-groupes de deux  à trois</li>
<li>Partage d’expérience notamment pour les ‘internautes actifs’ qui auront été identifiés grâce au questionnaire préalable</li>
</ul>
<h1><strong>Programme</strong></h1>
<ul>
<li>Rappel des fondamentaux</li>
<li>Comprendre l’impact et les enjeux d’une présence sur les réseaux sociaux au niveau privé et professionnel</li>
<li>Définir sa stratégie web au regard de ses objectifs, de son métier, de sa fonction</li>
<li>Créer et gérer sa présence sociale</li>
<li>S’entraîner à créer et optimiser ses comptes, concrètement et en ligne</li>
<li>Effectuer la veille, identifier les influenceurs, développer sa communauté</li>
<li>S’interconnecter avec l’écosystème de son entreprise</li>
<li>Mesurer l’efficacité de sa présence digitale</li>
<li>Anticiper l’avenir</li>
</ul>
<p><strong>Durée : 1.5 jour</strong></p>
<p>Ces formations sont assurées par<strong> :</strong></p>
<p><strong>Olivier Guérin</strong><br />
Conférencier et formateur expert en communication digitale (Expert APM durant 10 ans, 600 chefs d’entreprises formés). Consultant en stratégie digitale, conduite du changement et accompagnement des entreprises dans la transition numérique. Président d’image &amp; dialogue consultants</p>
<p><strong>Jean-Francois Cancel</strong><br />
Consultant en communication. Plus de 20 ans d’expérience en formation &amp; coaching, relations publiques et communication sensible. Associé fondateur d’image &amp; dialogue consultants</p>
<p><strong>Véronique Quéval</strong><br />
Chef de projet communication digitale. Ingénieur HEI et titulaire d’un Master2 en sciences de l’information et de la communication multimédia, a été pendant 10 ans consultante formatrice auprès de collectivités, PME, associations, consultants, dans le domaine de l’informatique et du web 2.0.</p>
<p>Les durées de ces formations sont données à titre indicatif.<br />
Pour tout renseignement contactez nous au <strong>01 45 53 14 32</strong> ou par e-mail <a href="mailto:olivier.guerin@image-dialogue.com">olivier.guerin@image-dialogue.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/image-dialogue-consultants-anime-des-formations-a-la-strategie-et-a-la-communication-digitales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux 2012 : faits, chiffres et statistiques</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/medias-sociaux-2012-faits-chiffres-et-statistiques.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/medias-sociaux-2012-faits-chiffres-et-statistiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Élaborer une stratégie interactive efficace nécessite de faire le point en permanence sur les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives des différents réseaux sociaux. Le blogger David Galiana nous livre un tour d&#8217;horizon exhaustif des derniers chiffres disponibles : c&#8217;est ici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Élaborer une stratégie interactive efficace nécessite de faire le point en permanence sur les caractéristiques tant quantitatives que qualitatives des différents réseaux sociaux. Le blogger David Galiana nous livre un tour d&#8217;horizon exhaustif des derniers chiffres disponibles : c&#8217;est <a href="http://www.davidgaliana.fr/medias-sociaux/medias-sociaux-2012-faits-chiffres-et-statistiques/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/medias-sociaux-2012-faits-chiffres-et-statistiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIF 2012 : Le design interactif a rendez-vous à Limoges</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/wif-2012-le-design-interactif-a-rendez-vous-a-limoges.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/wif-2012-le-design-interactif-a-rendez-vous-a-limoges.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Le 5e Festival du Design Interactif se tiendra à Limoges les 29, 30 et 31 mai prochains. Le Wif s’adresse aux décideurs, aux professionnels du design, aux étudiants, aux chercheurs et aux écoles intéressés tant par la pratique du design interactif que par la réflexion suscitée par ses enjeux. 12 conférences et 18 ateliers réuniront [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5e Festival du Design Interactif se tiendra à Limoges les 29, 30 et 31 mai prochains.</p>
<p>Le Wif s’adresse aux décideurs, aux professionnels du design, aux  étudiants, aux chercheurs et aux écoles intéressés tant par la pratique  du design interactif que par la réflexion suscitée par ses enjeux. 12 conférences et 18 ateliers réuniront l’écosystème régional, national et international (15 pays) du design interactif.</p>
<p>Plus de <a href="http://webdesign-festival.com/2012/intervenants/intervenants-2012/" target="_blank">30 intervenants professionnels</a> y proposeront un tour d’horizon  des pratiques et des enjeux soulevés par le design interactif. Ils présenteront des perspectives sur la façon dont le design interactif contribue à l’innovation économique, sociale et culturelle.<br />
Au cœur du Festival se déroule le Wif Design Challenge, une compétition  de design en temps limité dont la vocation est de faire émerger des  projets novateurs en Limousin.<br />
En marge de cette programmation, les festivaliers développent leur  réseau professionnel et partagent, lors de moments plus informels, leurs  expériences.</p>
<p>Informations et inscriptions sur <a href="http://webdesign-festival.com/2012/" target="_blank">le site officiel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/05/blog/wif-2012-le-design-interactif-a-rendez-vous-a-limoges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWITTRACK 2012 : La République fait un tabac sur Twitter (et fait gagner de la visibilité à Nicolas Sarkozy, mais à son détriment)</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/twittrack-2012-la-republique-fait-un-tabac-sur-twitter-et-fait-gagner-de-la-visibilite-a-nicolas-sarkozy-mais-a-son-detriment.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/twittrack-2012-la-republique-fait-un-tabac-sur-twitter-et-fait-gagner-de-la-visibilite-a-nicolas-sarkozy-mais-a-son-detriment.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Comme c’était le cas avant le premier tour, Nicolas Sarkozy devance François Hollande sur Twitter comme dans les médias nationaux en ligne. Cependant, en termes d’image, son discours lui est, le plus souvent, très défavorable. Lire la suite sur Atlantico.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comme c’était le cas avant le premier tour, Nicolas Sarkozy  devance François Hollande sur Twitter comme dans les médias nationaux en  ligne. Cependant, en termes d’image, son discours lui est, le plus  souvent, très défavorable.</strong></p>
<p><strong>Lire la suite sur <a href="http://www.atlantico.fr/decryptage/republique-tabac-twitter-visibilite-nicolas-sarkozy-detriment-image-dialogue-lingway-346178.html" target="_blank">Atlantico.fr</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/twittrack-2012-la-republique-fait-un-tabac-sur-twitter-et-fait-gagner-de-la-visibilite-a-nicolas-sarkozy-mais-a-son-detriment.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TWITTRACK 2012 : #Radiolondres : retour sur LE buzz qui aura débridé Twitter le jour du premier tour</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/twittrack-2012-radiolondres-retour-sur-le-buzz-qui-aura-debride-twitter-le-jour-du-premier-tour.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/twittrack-2012-radiolondres-retour-sur-le-buzz-qui-aura-debride-twitter-le-jour-du-premier-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche, 20h : les médias français rendent officiels les résultats du premier tour, relayés dès la fin de l’après-midi sur Twitter sous le hashtag Radio Londres. Lire la suite sur Atlantico.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimanche, 20h : les médias français rendent officiels les  résultats du premier tour, relayés dès la fin de l’après-midi sur  Twitter sous le hashtag Radio Londres. </strong><br />
<strong>Lire la suite sur <a href="http://www.atlantico.fr/decryptage/radiolondres-retour-buzz-twitter-jour-premier-tour-image-dialogue-lingway-339566.html" target="_blank">Atlantico.fr</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/twittrack-2012-radiolondres-retour-sur-le-buzz-qui-aura-debride-twitter-le-jour-du-premier-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numérique, grand oublié de la présidentielle 2012</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/le-numerique-grand-oublie-de-la-presidentielle-2012.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/le-numerique-grand-oublie-de-la-presidentielle-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Guillaume Buffet présente les résultats de l&#8217;étude réalisée par image &#38; dialogue consultants et Lingway pour le compte du think tank Renaissance Numérique, qu&#8217;il co-préside. L&#8217;analyse des contenus publiés sur internet en lien avec la présidentielle démontre que le numérique est passé sous silence pendant la campagne. Lire l&#8217;article de presse &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guillaume Buffet présente les résultats de l&#8217;étude réalisée par  image &amp; dialogue consultants et Lingway pour le compte du think tank  Renaissance Numérique, qu&#8217;il co-préside. L&#8217;analyse des contenus publiés  sur internet en lien avec la présidentielle démontre que le numérique  est passé sous silence pendant la campagne.</p>
<p><a href="http://lecercle.lesechos.fr/presidentielle-2012/221145983/numerique-grand-oublie-presidentielle-2012">Lire l&#8217;article de presse</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/le-numerique-grand-oublie-de-la-presidentielle-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude : les candidats et le numérique</title>
		<link>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/actualites/etude-les-candidats-et-le-numerique.html</link>
		<comments>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/actualites/etude-les-candidats-et-le-numerique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.image-dialogue.com/fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[image &#38; dialogue consultants a réalisé en partenariat avec Lingway, à la demande du Think-tank Renaissance Numérique, une étude sur le numérique dans la campagne présidentielle. Cette étude poursuit l’objectif de : Mesurer, au sein des contenus présents sur la toile, et dans lesquels figurent le nom d’un ou plusieurs candidats ou de leur community manager, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>image &amp; dialogue consultants a réalisé en partenariat avec Lingway, à la demande du Think-tank Renaissance Numérique, une étude sur le numérique dans la campagne présidentielle.</p>
<p>Cette étude poursuit l’objectif de :</p>
<ul>
<li>Mesurer, au sein des contenus présents sur la toile, et dans lesquels figurent le nom d’un ou plusieurs candidats ou de leur community manager, le poids des différents sujets relatifs au numérique dans les contenus présents sur internet</li>
<li>Identifier, pour chaque candidat (ou son community manager), les thèmes et sous thèmes avec lesquels il est le plus souvent cocité</li>
</ul>
<p>Et ce faisant comprendre les thèmes et sous thèmes qui ont été abordés dans la campagne au global, et par candidat.</p>
<p>Pour télécharger le résultat de cette étude, <a href="http://www.image-dialogue.com/fr/pdf/CPSyntheseEtudeRNIDLW.pdf">cliquer ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-dialogue.com/fr/2012/04/blog/actualites/etude-les-candidats-et-le-numerique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

